Btw-tarief door de jaren heen.
Elk Nederlands btw-tarief sinds de invoering in 1969 — standaardtarief én verlaagd tarief, per ingangsdatum en met bron. Eén gecontroleerd overzicht in plaats van tegenstrijdige lijstjes.
Het Nederlandse btw-tarief sinds 1969
De belasting over de toegevoegde waarde (btw) verving in 1969 de oude omzetbelasting. Sindsdien is zowel het standaardtarief als het verlaagde tarief meermaals aangepast — vaak als onderdeel van een regeerakkoord of belastingherziening. Hieronder staat elke wijziging op een rij, met de exacte ingangsdatum en een bron per regel.
Wil je een concreet bedrag uitrekenen tegen het huidige tarief? Gebruik dan de btw-calculator of ga direct naar 21 procent btw berekenen.
Alle wijzigingen van het btw-tarief in Nederland
| Ingangsdatum | Standaardtarief | Verlaagd tarief | Wijziging | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari 1969 | 12% | 4% | Invoering btw: Wet op de omzetbelasting 1968 treedt in werking en vervangt het cascadestelsel. | wetten.overheid.nl |
| 1 januari 1971 | 14% | 4% | Verhoging algemeen tarief van 12% naar 14%. | nl.wikipedia.org |
| 1 januari 1973 | 16% | 4% | Verhoging algemeen tarief van 14% naar 16%. | nl.wikipedia.org |
| 1 oktober 1976 | 18% | 4% | Verhoging algemeen tarief naar 18%; verlaagd tarief blijft 4%. | nl.wikipedia.org |
| 1 januari 1984 | 19% | 5% | Belastingplan 1984: verhoging van zowel het verlaagde (4%→5%) als het algemene tarief (18%→19%). | esb.nu |
| 1 oktober 1986 | 20% | 6% | Beide tarieven +1 procentpunt onder kabinet-Lubbers II (19%→20% en 5%→6%). | nl.wikipedia.org |
| 1 januari 1989 | 18,5% | 6% | Verlaging algemeen tarief van 20% naar 18,5% (Oort / EG-harmonisatie). | esb.nu |
| 1 oktober 1992 | 17,5% | 6% | Verlaging algemeen tarief van 18,5% naar 17,5%. | nl.wikipedia.org |
| 1 januari 2001 | 19% | 6% | Belastingherziening 2001: verhoging 17,5%→19% via de Invoeringswet Wet IB 2001 (Stb. 2000, 216). | zoek.officielebekendmakingen.nl |
| 1 oktober 2012 | 21% | 6% | Begrotingsakkoord 2013 (Lenteakkoord / “Kunduz-akkoord”): verhoging 19%→21% (Stb. 2012, 321). | zoek.officielebekendmakingen.nl |
| 1 januari 2019 | 21% | 9% | Belastingplan 2019: verhoging verlaagd tarief van 6% naar 9%. | eerstekamer.nl |
Overkoepelende bron: Wet op de omzetbelasting 1968 — historisch tarievenoverzicht. Tarieven en ingangsdata zijn gecontroleerd; bij twijfel geldt de officiële wetgeving op wetten.overheid.nl.
De standaard- en verlaagde tarieven zelf zijn in 2026 ongewijzigd (21% en 9%). Wel verviel per 1 januari 2026 het verlaagde tarief voor logies (hotelovernachtingen en korte verhuur): dat ging van 9% naar 21%. De eerder voorgestelde btw-verhoging op cultuur, media en sport (boeken, kranten, musea, concerten, sport) is juist teruggedraaid — die blijven onder het 9%-tarief.